Kesäkauden ulkovuorot 2023
Metsämaan Tekonurmi
Örkkiniitynkuja
MA | Lohko 1 | Lohko 2 |
16:30 - 18:00 | T10 YJ | P13 |
18:00 - 19:30 | T13-14 | P12 |
19:30 - 22:00 | 0B | MIEHET |
TI | Lohko 1 | Lohko 2 |
17:00 - 18:00 | T15-16 T&P17-18 | P15 P16 |
18:00 - 19:30 | T17-18 T&P18-19 | T10 YJ |
19:30 - 22:00 | NAISET |
KE | Lohko 1 | Lohko 2 |
16.30-18.00 | P11 | P12 |
18.00-19.30 | T11-12 + 89 YJ | P13 |
19.30-22.00 | OB | MIEHET |
TO | Lohko 1 | Lohko 2 |
16:30 - 18:00 | T13-14 | P14 |
18:00 - 19:30 | T10 YJ | Mimmit |
19:30 - 22:00 | NAISET |
PE | Lohko 1 | Lohko 2 |
16:30 - 18:00 | P13 | VAPAA |
18:00 - 19:30 | P11 | P12 |
19:30 - 21:00 | OB | OB |
SU | Lohko 1 | Lohko 2 |
10.30 -12:00 | P11/12 | Vapaa |
12:00 - 13:30 | Vapaa, huom pelivuorot | Vapaa |
13:30 - 15:00 | Vapaa, huom pelivuorot | Vapaa |
15:00 - 16:30 | P14 | P13 |
16:30 - 18:00 | VAPAA | VAPAA |
18:00 - 19:30 | NAISET | MIEHET |
19:30 - 21:00 | KaPy-P08 YJ | KaPy-P08 YJ |
Lahnuksen Tekonurmi
Haarssinpuisto
16.30/17:00-18:00 | 18:00-19:00/19.30 | 19:00 - 20:00 | |
MA | PERHEFUTIS | T15-16 | P14 |
TI | P11 YJ | P14 | Vapaa |
KE | Vapaa | T&P 17-18 | P13 |
TO | Vapaa | P15 | Vapaa (mimmit 25.5) |
PE | Vapaa | P16 | Vapaa |
16.30-18 | 18-19.30 | |
SU | Mimmit |
Espoon liiga
Pelipäivät Metsämaalla ovat: 29. 4, 20.5, 10.6, 19.8 ja 26.8
Espoon liigan pelipäivä on lauantaisin klo 9-15.
Espoon liigan otteluohjelma: https://espoonliiga.torneopal.fi/
Juvanpuiston Tekonurmi
Juvanpuro 2
16:30-18:00 | 18:00-19:00 | |
MA | Vapaa | Vapaa |
TI | Vapaa | Vapaa |
KE | Vapaa | Vapaa |
TO | Vapaa | Vapaa |
PE | Vapaa | Vapaa |