Talvivuorot 2026-2027
LAAKSOLAHDEN HALLI (hallin harjoitusvuorot vasta 1.1.2027 alkaen) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
KE |
| TO |
| SU |
|
|
|
|
| 15-16 | T&P20 T&P21-22 |
|
|
|
| 16-17 | M / N |
|
|
|
| 17-18 | B-tytöt (1/2) |
18-19 | P18-19 T17-18 | 18-19 | P17 |
|
|
19-20 | P16 |
|
| ||
| Miehet |
|
| ||
LAAKSOLAHDEN ULKOTEKONURMI | |||||
MA |
| KE |
| SU |
|
16-17 | 16-17 | Vapaa | |||
17-18 | P16 P13 YJ | 17-18 | P16 T17-18 | ||
18-19 | P17 | 18-19 | T10 ja P17 | 18-19 | OB Mimmit |
19-20 | T13-14YJ | ||||
21-22 | N / M | ||||
KALAJÄRVEN KOULUN SALI |
|
|
| ||||||||
MA |
| TI |
| KE |
| TO |
| PE | SU |
| |
12-13 | |||||||||||
13-14 | |||||||||||
14-15 | P18-19 | ||||||||||
15-16 | T&P21-22 | ||||||||||
16-17 | T&P20 | ||||||||||
17-18 | T&P20 | 17-18 | P14YJ | 17-18 | P11-12YJ | 17-18 | P16 | 17-18 | P17 | ||
18-19 | T15-16YJ | 18-19 | P18-19 | 18-19 | T17-18 | 18-19 | T13-14YJ | 18-19 | P17 | ||
19-20 | P15 YJ | 19-20 | B-tytöt | 19-20 | P11-12YJ | 19-20 | Miehet | 19-20 | P13YJ2 | 19-20 | P14YJ |
20-21 | OB | 20-21 | Naiset | 20-21 | Mimmit | 20-21 | Miehet | 20-21 | P13YJ1 | ||
JUVANPUISTON KOULUN SALI | |||||
MA |
| TI |
| SU | |
17-18 | Perhefutis | 17-18 | T17-18 | 18-19 | Back2play |
18-19 | T&P21-22 | 18-19 | P14 YJ | 19-20 | Back2play |
|
| 19-20 | Mimmit | ||
KARAKALLION ULKOTEKONURMI |
|
| |||||||
MA | TI |
| KE |
| TO |
| PE |
| |
16-17 | 16-17 | 16-17 | 16-17 | 16-17 | |||||
17-18 | 17-18 | 17-18 | 17-18 | 17-18 | |||||
18-19 | 18-19 | 18-19 |
|
| 18-19 | ||||
19-20 | 19-20 | 19-20 | 19-20 |
| |||||

