Kesäkauden ulkovuorot 2025
Metsämaan Tekonurmi
Örkkiniitynkuja, *Pv = pelivuoro
| MA | Lohko 1 | Lohko 2 |
| 17.00 - 18:00 | T15-16 | P16 |
| 18:00 - 19.00 | Pv P15 | Pv YJ |
| 19.00 - 20:00 | Naiset | T13-14YJ |
| 20.00-21.00 | Miehet | Miehet |
| 21.00-22.00 | OB |
| TI | Lohko 1 | Lohko 2 |
| 17.00 - 18:00 | P13 YJ | T10 |
| 18:00 - 19.00 | P11 YJ | NASSIKKA |
| 19.00 - 20:00 | Pv P14 | Pv YJ |
| 20.00-21.00 | Pv M6 | Pv YJ |
| 21.00-22.00 | Pv M6 | Pv YJ |
| KE | Lohko 1 | Lohko 2 |
| 17.00 - 18:00 | P15 | T15-16 |
| 18:00 - 19.00 | Pv YJ | Pv YJ |
| 19.00 - 20:00 | Pv N | Pv M4 |
| 20.00-21.00 | Pv N | Pv M4 |
| 21.00-22.00 | Pv M45 |
TO | Lohko 1 | Lohko 2 |
17.00 - 18:00 | P14 | P16 |
18:00 - 19.00 | Pv YJ | P15 |
19.00 - 20:00 | Mimmit | T10 |
20.00-21.00 | Miehet | Miehet |
| PE | Lohko 1 | Lohko 2 |
| 17.00 - 18:00 | T13-14 YJ | T13-14 YJ |
| 18:00 - 19.00 | P13 YJ | P13 YJ |
| 19.00 - 20:00 | ||
| 20.00-21.00 | Pv M35 | Pv T10 |
| 21.00-22.00 |
| LA | Lohko 1 | Lohko2 |
| 12.00-13.30 | T17-18 |
SU | Lohko 1 | Lohko 2 |
10.30 -12:00 | P17 | VAPAA |
12:00 - 13:30 | P15 | VAPAA |
13:30 - 15:00 | VAPAA/ PV | VAPAA |
15:00 - 16:30 | P16 | VAPAA |
16:30 - 18:00 | T15-16 | P14 |
18:00 - 19:30 | Mimmit | T10 |
19:30 - 21:00 | Naiset | VAPAA |
Lahnuksen Tekonurmi
Haarssinpuisto
| MA | TI | KE | TO | PE |
17.00 - 18.00 | PERHEFUTIS | P17 | T17-18 | P18-19 |
|
18.00 - 19.00 | T17-18 | P18-19 | T&P19-20 | P17 |
|
19.00 - 20.00 | P14 | Pv T15-16 | Pv P16 | Pv 15 |
|
| SU | |
| 13.30 - 15.00 | |
| 15.00 - 16.00 | T&P19-20 |
| 17.00 - 18.00 | |
| 18.00 - 19.00 |
Espoon liiga
Pelipäivät Metsämaalla ovat: 3.5, 7.6, 14.6 ja 13.9
Espoon liigan pelipäivä on lauantaisin klo 9-18.
Espoon liigan otteluohjelma: https://espoonliiga2025.torneopal.fi/