Kesäkauden ulkovuorot 2026
Metsämaan Tekonurmi
Örkkiniitynkuja, *Pv = pelivuoro
MA | Lohko 1 | Lohko 2 |
17.00 - 18:00 | T15-16 YJ | T15-16 YJ |
18:00 - 19.00 | P15 | P16 |
19.00 - 20:00 | TB | T13-14YJ |
20.00-21.30 | Miehet VI | MiehetVI |
TI | Lohko 1 | Lohko 2 |
17.00 - 18:00 | P12 YJ | P17 |
18:00 - 19.00 | P16 | NASSIKKA |
19.00 - 20:30 | Vapaa * | T13-14 YJ |
20.30-22.00 | Naiset | Mimmit |
* pelivuoroja keväällä
KE | Lohko 1 | Lohko 2 |
16.30 - 18:00 | P11 YJ | P11 YJ |
18:00 - 19.30 | Pv YJTB | P15 |
19.30 - 21:00 | Miehet | Miehet |
21.00-22.00 | Miehet | OB |
TO | Lohko 1 | Lohko 2 |
16.30 - 18:00 | P15 | P16 |
18:00 - 19.30 | YJ pelivuoro | YJ pelivuoro |
19.30 - 21:00 | Naiset, pv | Miehet, pv |
21.00-22.00 | Naiset, pv | Miehet, pv |
PE | Lohko 1 | Lohko 2 |
16.30 - 18:00 | P13 YJ | P13 YJ |
18:00 - 19.30 | P14 YJ | P14 YJ |
19.30 - 21:00 | OB | OB |
21.00-22.00 | VAPAA | VAPAA |
LA | Lohko 1 | Lohko2 |
10.30-12.00 | YJ pelivuoro | YJ pelivuoro |
12.00-13.30 | YJ pelivuoro | YJ pelivuoro |
13.30-15.00 | YJ pelivuoro | YJ pelivuoro |
15.00-16.30 | VAPAA | VAPAA |
SU | Lohko 1 | Lohko 2 |
10.30 -12:00 | YJ pelivuoro | YJ pelivuoro |
12:00 - 13:30 | YJ pelivuoro | YJ pelivuoro |
13:30 - 15:00 | YJ pelivuoro | YJ pelivuoro |
15:00 - 16:30 | TB | T17-18 |
16:30 - 18:00 | Naiset | Mimmit |
18:00 - 19:30 | Miehet | OB |
19:30 - 21:00 | VAPAA | VAPAA |
Lahnuksen Tekonurmi
Haarssinpuisto
KLO | MA | TI | KE | TO | KLO | PE |
17.00 - 18.00 | PERHEFUTIS | P18-19 | T&P19-20 | P17 | 17-18.30 | T17-18 |
18.00 - 19.00 | T&P19-20 | T&P21-22 | T17-18 | P18-19 |
KLO | SU |
10.30 - 12.00 | P17 |
16.00 - 17.00 | T&P21-22 |
Espoon liiga
Pelipäivät Metsämaalla ovat: 2.5., 9.5., 15.8., 5.9. ja 19.9.
Espoon liigan pelipäivä on lauantaisin noin klo 9-18.
Espoon liigan otteluohjelma: https://espoonliiga2026.torneopal.fi/taso/paikka.php?paikka=250