Kesäkauden ulkovuorot 2024
Metsämaan Tekonurmi
Örkkiniitynkuja
MA | Lohko 1 | Lohko 2 |
17.00 - 18:30 | YJ1-P2012 | YJ1-P2012 |
18:30 - 20.00 | YJ1-P2011 | YJ1 - P2011 |
20:00 - 21:30 | 0B | MIEHET |
TI | Lohko 1 | Lohko 2 |
17:00 - 18:00 | P16 | P15 P14 |
18:00 - 19:00 | T15-16 | NASSIKKA |
19:00 - 20:00 | T10 YJ | T10 YJ |
20.00 - 21.30 | NAISET | NAISET |
KE | Lohko 1 | Lohko 2 |
17.00 - 18.30 | P13 | P14 |
18.30 - 20.00 | MIEHET | MIEHET |
20:00 - 21.30 | OB | VAPAA |
TO | Lohko 1 | Lohko 2 |
17:00 - 18:30 | T13-14 YJ | T10 YJ |
18:30 - 20:00 | NAISET | NAISET |
20:00 - 21:30 | OB | MIMMIT |
PE | Lohko 1 | Lohko 2 |
17:00 - 18:30 | VAPAA | VAPAA |
18:30 - 20:00 | VAPAA | T10YJ |
20:00 - 21:30 | OB | OB |
SU | Lohko 1 | Lohko 2 |
10.30 -12:00 | P15 | VAPAA |
12:00 - 13:30 | VAPAA | VAPAA |
13:30 - 15:00 | VAPAA | VAPAA |
15:00 - 16:30 | T13-14 YJ | VAPAA |
16:30 - 18:00 | T10 YJ | P13 |
18:00 - 19:30 | NAISET | MIEHET |
19:30 - 21:00 | MIMMIT | VAPAA |
Lahnuksen Tekonurmi
Haarssinpuisto
MA | TI | KE | TO | PE 17.30-19 | |
17.00 - 18.00 | PERHEFUTIS | P17 | P13 / P14 | T15-16 | |
18.00 - 19.00 | T1718/P18-19 | P18-19 | T17-18 | P16 | P17 |
19.00 - 20.00 | P13 | VAPAA. | VAPAA | P15 | VAPAA |
SU | |
14.30 - 16.00 | P14 |
16.00 - 17.00 | T15-16 |
17.00 - 18.00 | P16 |
18.00 - 19.00 | VAPAA |
Niipperin hiekka
TO | |
17.00 - 18.00 | P14 |
Karakallio
TI | PE | |
16.00 - 17.00 | P13 JA T13 | |
17.00 - 18.00 | T13-14 YJ | P12 |
18.00 - 19.00 | T10 YJ |
Espoon liiga
Pelipäivät Metsämaalla ovat: 20.4, 25.5, 8.6 ja 28.9
Espoon liigan pelipäivä on lauantaisin klo 9-18.
Espoon liigan otteluohjelma: https://espoonliiga2024.torneopal.fi/taso/paikka.php?paikka=250
Juvanpuiston Tekonurmi
Juvanpuro 2
17.00-18:00 | 18:00-19:00 | |
MA | Vapaa | Vapaa |
TI | Vapaa | Vapaa |
KE | Vapaa | Vapaa |
TO | Vapaa | Vapaa |
PE | Vapaa | Vapaa |